Errachidia!Recherche en page de démarrage
ACCUEILTOURISMEACTUALITESANNONCESSERVICESPHOTORADIOWEBTVVIDEOSWEBCAMCHATFORUMS
  Actualités
  Tourisme
  Culture
  Services
  Annonces
  Webcam
  webTV
  Radio
  E-cartes
  Telecom
  Auto
  Jeux
  Télécharger
  Livre d'or
  Forums
Lettre d'information
 E-mail




 

Taux de change contre Dirham (MAD)

Devises   16/05/2008 15/05/2008
Achat Vente Achat Vente
 1 EURO  11,41900   11,48700   11,41700   11,48500 
 1 DOLLAR U.S.A.  7,36960   7,41380   7,37620   7,42050 
 1 DOLLAR CANADIEN  7,40400   7,44850   7,36810   7,41230 
 1 LIVRE STERLING  14,36300   14,45000   14,33900   14,42500 
 1 FRANC SUISSE  6,98930   7,03130   6,99730   7,03930 
 100 COURONNES DANOISES  153,07000   153,99000   152,98000   153,90000 
 100 COURONNES SUEDOISES  122,58000   123,31000   122,46000   123,20000 
 100 COURONNES NORVEGIENNES  145,72000   146,59000   145,32000   146,20000 
 1 RIYAL SAOUDIEN  1,96500   1,97680   1,96670   1,97850 
 1 DINAR KOWEITIEN  27,64200   27,80800   27,64700   27,81300 
 1 DIRHAM E.A.U.  2,00640   2,01840   2,00830   2,02040 
 100 YENS JAPONAIS  7,04110   7,08340   7,03830   7,08060 
 10 DINARS ALGERIENS  1,15900   1,16590   1,16080   1,16770 
 1 DINAR TUNISIEN  6,27490   6,31260   6,28050   6,31830 
 1 DINAR LIBYEN  6,27170   6,30940   6,16350   6,20050 
 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES  3,07880   3,09730   3,08160   3,10010 

 

fadae tilmid فضاء التلميذ
selection de sites intéressants
nidae
change cambio الصرف devises euro dollar

Photo du jour
Pharm. de garde
Ph. Ouled lhaj
Météo
Info non disponible pour le moment.
Errachidia.org Tous droits réservés. 2001-2008 061533019 Hébergé par : errachidia.net
Autres sites : erfoud.ma - rissani.org - merzouga.ma -meghribi.com - lesoir.ma - zagorahotels.com